گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
Apple iPhone 11 A2223 Dual SIM 128GB Mobile Phone- برند: اپل
- رنگ: مشکی
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- ساختار بدنه: دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متر), دارای پوشش Oleophobic برای صفحه نمایش, صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش, فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم سری 7000)
- ویژگی های خاص: مقاوم در برابر آب , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مجهز به حسگر تشخیص چهره
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- تراشه: Apple A13 Bionic (7 nm+) Chipset
- پردازنده مرکزی: Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU
نقد و بررسی محصول
از نظر سختافزاری iPhone 11 از تراشه ی جدید A13 بهره میبرد که هوشمند ترین و قدرتمند ترین پردازنده ای است که تا کنون در گوشی های هوشمند به کار رفته است و می تواند علاوه بر کارهای معمول، از قابلیتهای جدید واقعیت مجازی که اپل این روزها روی آن تمرکز خاصی دارد نیز ، پشتیبانی کند.
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11-128G یکی از سه گوشی شرکت اپل است که در کنفرانس سال ۲۰۱۹ این شرکت معرفی شد . این گوشی نسبت به گوشیهای Pro و Pro Max قیمت پایینتری دارد اما طراحی مشابهی با این محصولات دارد . جالب ترین و واضح ترین تفاوت در این محصول جدید را میتوان دوربینهایی که به شکل دوگانه در قاب پشتی جای گرفته اند دانست ، دوربین دوگانهای که از زاویه ۱۲۰ درجه و لنز ۱۳ میلیمتری بهره مند شده است و با سنسورهای ۱۲مگاپیکسلی میتواند عکسهایی با کیفیتِ کاملاً رضایتبخش را به کاربر هدیه دهد. SL سهبعدی بودن یکی از این دوربین ها ، از جمله به روزرسانی ها ، در این مدل به شمار می آید .
iPhone 11 ۱۲۸ Black
ویژگی های گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11-128G
یکی از اصلیترین تفاوتهای این گوشی با دو مدل دیگر، نمایشگر آیفون ۱۱ است که به فناوری Liquid Retina مجهز شده است تا قیمت تمام شده کمتری داشته باشد.
البته این نمایشگر رزولوشن رضایتبخشی دارد؛ بهطوریکه در اندازه ی ۶٫۱ اینچیاش، حدود ۳۲۶ پیکسل را در هر اینچ جا داده است که میزان مطلوبی به حساب میآید.
تشخیص چهره با استفاده از دوربین جلو نیز ، دیگر ویژگی آیفون جدید اپل است.
قاب پشتی این مدل هم از شیشه ساخته شده تا هم گوشی مشکل آنتندهی نداشته باشد و هم از قابلیت شارژ بی سیم بهره مند باشد . البته قابی آلومینیومی ، این بدنه شیشهای را در خود جای داده است که یکی از دلایل کم تر شدن قیمت این مدل نسبت به آیفون ۱۱ پرو با فریم استیل ، به حساب می آید. این بدنه ی زیبا در مقابل خط وخش مقاومت زیادی دارد ؛ بنابراین میتوانید با خیالی آسوده و بدون نگرانی از تاثیر گرد و غبار و آب ، از این گوشی استفاده کنید .
همچنین لکه و چربی هم روی این صفحهنمایش باکیفیت ، تأثیر چندانی ندارند.
به گفته شرکت اپل ، این آیفون جدید میتواند به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۲ متری آب دوام بیاورد.
قابلیت اتصال به شبکههای ۴G، بلوتوث نسخهی ۵، نسخهی ۱۳ از iOS نیز از دیگر ویژگیهای این گوشی هستند.
گفتنی است که iPhone 1 به باتری ۳۱۱۰ میلیآمپرساعتی ، فناوری شارژ سریع PD2.0 ، فناوری شارژ بیسیم و استاندارد صوتی دالبی هم مجهز شده است .
نتیجه گیری
بطور کلی گوشی موبایل iPhone 11 محصولی نسبتاً بالا رده است که هرآن چیزی که از گوشی موبایلی در این رده قیمتی انتظار دارید را برای شما به همراه دارد. البته نبود حسگر تلهفوتو و زوم اپتیکال و پنل صفحهنمایش OLED را در این گوشی حس خواهید کرد. اما چنانچه از آن دسته از کاربران هستید که نیازی به این امکانات ندارید ، میتوانید با انتخاب iPhone 11 بهجای دیگر آیفونهای گرانقیمت ، هزینه کمتری را صرف گوشی به همان خوبی کنید.
مشخصات
وزن | 194 گرم |
---|---|
ابعاد | 151 × 76 × 8 میلیمتر |
برند | اپل |
رنگ | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متر), دارای پوشش Oleophobic برای صفحه نمایش, صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش, فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس آلومینیوم سری 7000) |
ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Apple A13 Bionic (7 nm+) Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.65 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری ساخت | Liquid Retina |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 828 × 1792 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
پشتیبانی از 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیمکارت |
پشتیبانی از 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
پشتیبانی از 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
فناوری های ارتباطی | EDGE, GPRS, WiFi, بلوتوث |
شبکه WiFi | Dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/a |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A2DP, LE, نسخه 5.0 |
فناوری های مکان یابی | A-GPS, GALILEO, GLONASS, Quasi-Zenith|QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین اصلی | دارد |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED Dual Tone |
قابلیت های دوربین | دارای دو دوربین در پشت گوشی | دو دوربین 12 + 12 مگاپیکسل (Dual Camera), قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما, قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS), ضبط صدای استریو, قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | دارای دو دوربین سلفی | دوربین 12 مگاپیکسلی + دوربین SL, دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm), دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی, رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS), فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS), قابلیت عکاسی HDR, همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | ندارد |
سیستم عامل | iOS 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
ضبط صدا | دارد |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3110 میلیآمپرساعت, پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0), قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi Wireless Charging), قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) |
میزان شارژ مکالمه | 17 ساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
گارانتی | آواژنگ |
مدت زمان گارانتی | 12 ماه |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.