گوشی موبایل اپل مدل iPhone XR ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت
Apple iPhone XR Dual SIM 128GB Mobile Phone- برند: اپل
- رنگ: مشکی
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) , پشتیبانی از eSIM
- ساختار بدنه: آلومینیوم و شیشه, پشتیبانی از فناوری Apple Pay, دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
- ویژگی های خاص: مقاوم در برابر آب , فبلت , مناسب بازی , مجهز به حسگر تشخیص چهره
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- تراشه: Apple A12 Bionic Chipset
- پردازنده مرکزی: Hexa-core (Vortex + Tempest) CPU
نقد و بررسی محصول
آیفونXR از نظرپردازنده و سخت افزاری مشابه با XSاست و مثل همیشه اپل در این گوشی هوشمند خود نیز از پردازنده اختصاصی استفاده کرده است .چیپست A12 Bionic با۶ هسته پردازشی قوی ترین پردازنده ای است ک آیفون برای گوشی های هوشمند خود از ان استفاده کرده است.
شرکت اپل همواره بالاترین رده بازار را نشانه گرفته و گوشی هایی که به اصطلاح به آن ها پرچم دار میگوییم اکثریت محصولاتی هستند ک ما از این شرکت مشاهده میکنیم . با این حال تلفن های هوشمندی خارج از این رده را هم تولید و عرضه بازار کرده است. آیفونc5 و آیفون SE یکی از همین گوشی های میان رده اپل محسوب میشوند که به قصد تصاحب رده های میانی بازار از طرف این شرکت معرفی شده. در سال۲۰۱۸اپل باز هم از این سیاست استفاده کرد و این بار گوشی موبایل اپل مدل iPhone XR ارزانترین عضو خانواده اپل را معرفی کرد. ایفون XR در مقایسه با دیگر گوشی این شرکت قیمت مناسبتری به مشتری ارائه میکند اما نمیشود ان را یک اسمارت فون ارزان قیمت دانست.
ویژگی های گوشی موبایل اپل مدل iPhone XR
آیفون XR از نظر زبان شبیه به دیگر گوشی های این شرکت است اما از لحاظ بعد صفحه نمایش آیفون XR بزرگترین اسمارت فون تاریخ بعد از ایفونXS MAX به حساب می اید.صفحه نمایش این تلفن هوشمند ۶٫۱اینچی میباشد.اپل هنگام معرفی این تلفن همراه هوشمند با تمام قدرت از صفحه نمایش IPSاین تلفن هوشمند دفاع کرد و آن را بهترین صفحه نمایش دنیا با این نوع پنل معرفی کرد.
آیفون ها به دلیل گرافیک بالا در اجرای بازی ها و اپلیکیشن های سنگین فوق العاده عمل کرده و این موضوع برای ایفون XR هم گویاست . ایفون XR در بدو معرفی نسخه ۱۲سیستم عامل ios است که با این شرایطی ک شرکت دارد در سال اینده منتظر بروزرسانی این گوشی هوشمند و دریافت نسخه های بعدی این سیستم باشیم.
شاید اصلی ترین تفاوت ایفون XR با ایفون XS را در دوربین آن بدانیم و در اینجا خبری از دوربین دوگانه نیست و تنها یک سنسور ۱۳مگاپیکسلی در قسمت پشتی این گوشی مشاهده میشود.
آیفونXR همچون آیفون XS دارای قابلیت تشخیص چهره ،فناوری فست شارژ و شارژ سریع ،شارژ بی سیم و استاندارد،مقاومت دربرابر اب و گرد و غبار اشارا نمود .
بانری آیفونXR یک باتری ۲۹۴۲میلی آمپر ساعتی است ک ماندگاری بالای دارد . حتی هنگام انجام فعالیت های سنگین نیز کارکرد خوبی را به شما ارائه خواهد کرد.
نتیجه گیری
به طور خلاصه آیفون XR در سه مدل و در ظرفیت های۶۴٫۱۲۸٫۲۵۶گیگابایت ارائه بازار شده است که البته نمیتوان انتظار افزایش حجم ظرفیت و حافظه را توسط مموری کارت داشته باشیم .رم این تلفن همراه هوشمند ۳کیگابایت است ک برای یک گوشی با سیستم عامل روانios بسیار عالی و ایده ال است که با توجه به مقرون به صرفه بودن نسبت به مدل های دیگر این شرکت توانسته طرفداران زیادی را به خود جلب کند.
مشخصات
وزن | 194 گرم |
---|---|
ابعاد | 151 × 76 × 8 میلیمتر |
برند | اپل |
رنگ | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) , پشتیبانی از eSIM |
ساختار بدنه | آلومینیوم و شیشه, پشتیبانی از فناوری Apple Pay, دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه |
ویژگی های خاص | مقاوم در برابر آب , فبلت , مناسب بازی , مجهز به حسگر تشخیص چهره |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Apple A12 Bionic Chipset |
پردازنده مرکزی | Hexa-core (Vortex + Tempest) CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.6 و 2.5 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple Graphic (4-core) GPU |
ظرفیت حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | سه گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری ساخت | ips |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
رزولوشن | 828 × 1792 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
پشتیبانی از 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, برای هر دو سیمکارت |
پشتیبانی از 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100, HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
پشتیبانی از 4G | 25|1900, 26|850, 29|700, 30|2300, 32|1500, 34|2000, 38|2600, 39|1900,, 40|2300, 41|2500, 46, 66|1700/2100, 71|600, LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700), 14|700), 17|700, 18|800, 19|800, 20|800 |
فناوری های ارتباطی | EDGE, GPRS, NFC, WiFi, بلوتوث |
شبکه WiFi | Dual-band, hotspot, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | A2DP, LE |
فناوری های مکان یابی | A-GPS , GLONASS , GALILEO , Quasi-Zenith|QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین اصلی | 1 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED Dual Tone |
قابلیت های دوربین | با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size), قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS), قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 32 میلیمتر (Focus Length 32 mm), دارای سنسور با رزولوشن 7 مگاپیکسل, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه, قابلیت عکاسی HDR |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | Lightning |
سیستم عامل | iOS 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | ندارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
حسگرها | ژیروسکوپ (Gyroscope), شتاب سنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطب نما (Compass), مجاورت (Proximity Sensor) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 2942 میلیآمپرساعت |
اقلام همراه | دفترچه راهنما , هدفون , شارژر , کابل Lightning |
گارانتی | آواژنگ |
مدت زمان گارانتی | 12 ماه |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.