گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro Max ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت
Apple iPhone 11 Pro Max A2220 Dual SIM 256GB Mobile Phone- برند: اپل
- رنگ: طلایی
- توضیحات سیم کارت: سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر)
- ساختار بدنه: دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متر), دارای پوشش Oleophobic برای صفحه نمایش, صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش, فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد)
- ویژگی های خاص: مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم
- تعداد سیم کارت: دو سیم کارت
- تراشه: Apple A13 Bionic (7 nm+) Chipset
- پردازنده مرکزی: Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU
نقد و بررسی محصول
این گوشی در ابعاد ۸٫۱ × ۷۷٫۸ × ۱۵۸ میلیمتر و وزن ۲۲۶ گرم طراحی شده است و دارای یک شیار سیم کارت است که فقط می تواند از یک سیم کارت با سایز Nano-SIM یا eSIM پشتیبانی نماید .
گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro Max-256GB در سپتامبر سال ۲۰۱۹ توسط کمپانی Apple با بدنه ای از جنس شیشه ای همراه با قاب استیل ضد زنگ در رنگ طلایی معرفی شد . این گوشی از نظر ویژگی ها و طراحی کلی ، همان فرمول چند سال اخیر را به ارث برده است . جالبترین تفاوت در این محصول جدید، سهگانه بودن دوربین در قاب پشتی این محصول است که در واقع شرکت اپل برای اولین بار در گوشی خود استفاده کرده است و واضحترین تفاوت در این محصول جدید به شمار می رود ، این سه دوربین با سنسورهای ۱۲مگاپیکسلی عکسهایی با کیفیتِ کاملاً رضایتبخش را به کاربر هدیه میدهند.
بهره بردن از استاندارد IP68 باعث شده تا این آیفون جدید در برابر فشار آب تا عمق ۴ متر به مدت ۳۰ دقیقه مقاومت نماید که در مقایسه با آیفون ۱۱ حدود دو برابر بیشتر است .
ویژگی های گوشی موبایل اپل مدل iPhone 11 Pro Max-256GB
بهره مندی نمایشگر iPhone 11 Pro Max از صفحه نمایش رنگی لمسی با پشتیبانی از تکنولوژی Super Retina XDR OLED، باعث شده است که تصاویر بسیار ایده آلی به کاربر عرضه شود بطوری که رنگها کاملاً دقیق و گرم باشند و جزئیات به شکل بسیار کاملی نمایش داده شوند .
رزولیشن این نمایشگر ۶٫۵ اینچی ۱۲۴۲ × ۲۶۸۸ پیکسل است که دقیقاً برابر با رزولیشن iPhone XS Max است.
گوشی موبایل Apple مدل iPhone 11 Pro Max از نظر سخت افزاری شامل یک چیپست ۷ نانومتری Apple A13 Bionic است که بهترین پردازنده ی استفاده شده در گوشی های هوشمند محسوب میشود و توانایی پشتیبانی از پردازنده مرکزی ۱۶ هسته ای و پردازنده گرافیکی ۴ هسته ای Apple GPU را دارد
همچنین iPhone 11 Pro Max از ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی به همراه ۴ گیگابایت حافظه رم بهره برده است و قابلیت پشتیبانی از سیستم عامل iOS 13 را دارد که البته می تواند به iOS 13.2 نیز ارتقا پیدا کند.
قاب پشتی این مدل هم از شیشه ساخته شده تا هم گوشی مشکل آنتندهی نداشته باشد و هم از قابلیت شارژ بی سیم بهره مند باشد . البته قابی استیل و ضد زنگ در رنگ طلایی ، این بدنه شیشهای را در خود جای داده است . همچنان که لکه و چربی هم بر روی این صفحهنمایش باکیفیت ، تأثیر چندانی ندارد بدنه نیز در مقابل خط وخش مقاومت زیادی دارد ؛ بنابراین هیچ جای نگرانی بابت تاثیر آب و گرد و غبار بر روی این گوشی نمی ماند .
قابلیت اتصال به شبکه های ۴G، بلوتوث نسخهی ۵ ، NFC ، GPS و پشتیبانی از سنسور های شتاب سنج، ژیرو، مجاورت ، قطب نما ، فشارسنج نیز ، از دیگر ویژگیهای این گوشی هستند. پرچمدار جدید اپل به باتری ۳۹۶۹ میلیآمپرساعتی، فناوری شارژ سریع PD2.0، فناوری شارژ بیسیم و استاندارد صوتی دالبی هم مجهز شده است.
نتیجه گیری
بطور کلی با توجه به مشخصات گفته شده ، میتوان متوجه شد که عمر باطری بیشتر ، همچنین مقاومت بیشتر در برابر گرد و غبار و آب از جمله مزیت های iPhone 11 Pro Max و iPhone 11 Pro در مقابل iPhone 11 به حساب می آید ،که البته iPhone 11 Pro Max با داشتن صفحه نمایشی بزرگتر نسبت به مدل iPhone 11 Pro ، از آن پیشی گرفته است .
مشخصات
وزن | 226 گرم |
---|---|
ابعاد | 158 × 78 × 8 میلیمتر |
برند | اپل |
رنگ | |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ساختار بدنه | دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 2 متر), دارای پوشش Oleophobic برای صفحه نمایش, صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش, فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد) |
ویژگی های خاص | مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مناسب بازی , مقاوم در برابر آب , دارای بدنه مقاوم |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Apple A13 Bionic (7 nm+) Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-core Lightning + Quad-core Thunder CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.65 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) GPU |
ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
ظرفیت حافظه RAM | چهار گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری ساخت | SuperRetina |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 1242 × 2688 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G |
پشتیبانی از 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
پشتیبانی از 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
پشتیبانی از 4G | 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 38|2600, 39|1900, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
فناوری های ارتباطی | EDGE, GPRS, NFC, WiFi, بلوتوث |
شبکه WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/a |
رادیو | ندارد |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
فناوری های مکان یابی | A-GPS, GALILEO, GLONASS, GPS, Quasi-Zenith|QZSS, ندارد |
درگاه ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.0 |
دوربین اصلی | دارد |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فلش | Quad LED Dual Tone |
قابلیت های دوربین | دارای سه دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 + 12 + 12 مگاپیکسل (Triple Camera), دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)،, دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی لنز 52 میلیمتر (Focus Length 52 mm)،, دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focus Length 13 mm)،, سایز سنسور 1/2.55 اینچ (''Sensor Size 1/2.55) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm, سایز سنسور 1/3.4 اینچ (''Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر, قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما, میکرومتر (1.4µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS), رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS), ضبط صدای استریو, قابلیت فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | دوربین اول از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm), دوربین دوم از نوع سنسور Structured Light سهبعدی, فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/30/60 فریم بر ثانیه (2160p@24/30/60FPS), قابلیت عکاسی HDR, همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | ندارد |
سیستم عامل | iOS 13 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
قابلیت های نرم افزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube |
ضبط صدا | دارد |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3969 میلیآمپرساعت, پشتیبانی از فناوری PD نسخه دوم (USB Power Delivery 2.0), قابلیت شارژ بهصورت بیسیم (Qi Wireless Charging), قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد شارژ در 30 دقیقه) |
میزان شارژ مکالمه | 20 ساعت |
اقلام همراه | شارژر |
گارانتی | آواژنگ |
مدت زمان گارانتی | 12 ماه |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.